Type | Harga | |
CANTER FE 71 BC N (4X2 M/T | 404.400.000 | Chat Chat |
CANTER FE 71L BC N (4X2 M/T | 407.500.000 | Chat Chat |
CANTER FE 71L BC (4X2 M/T | 411.600.000 | Chat Chat |
CANTER FE 71 N (4X2 M/T | 428.700.000 | Chat Chat |
CANTER FE 71 L N (4X2 M/T | 433.700.000 | Chat Chat |
CANTER FE 73 N (4X2 M/T | 468.800.000 | Chat Chat |
CANTER FE 74 N (4X2 M/T | 486.300.000 | Chat Chat |
CANTER FE 74 HD N (4X2 M/T | 490.800.000 | Chat Chat |
CANTER FE 74 HDS N (4X2 M/T | 494.800.000 | Chat Chat |
CANTER FE 74 L N (4X2 M/T | 502.400.000 | Chat Chat |
CANTER FE 84 GBC N (4X2 M/T | 502.800.000 | Chat Chat |
CANTER FE 75 SHDX N / NON PTO (4X2 M/T | 524.800.000 | Chat Chat |
CANTER FE 75 SHDX N / PTO (4X2 M/T | 510.400.000 | Chat Chat |
CANTER FE 84 G N (4X2 M/T | 517.300.000 | Chat Chat |
CANTER FE 84 SHDX N (4X2 M/T | 522.000.000 | Chat Chat |
CANTER FE 84 G S N (4X2 M/T | 530.800.000 | Chat Chat |
Mitsubishi Canter: Sahabat Bisnis Anda yang Andal!
Butuh kendaraan niaga yang tangguh, irit bahan bakar, dan mudah dirawat? Mitsubishi Canter jawabannya! Dengan mesin yang handal dan bertenaga, Canter siap menghadapi medan berat sekalipun. Sistem suspensinya yang kokoh memastikan perjalanan nyaman, bahkan dengan muatan penuh. Desainnya yang ergonomis memberikan kenyamanan maksimal bagi pengemudi, mengurangi kelelahan selama perjalanan panjang.
Lebih hemat bahan bakar? Tentu! Teknologi canggih yang disematkan pada Canter membantu memaksimalkan efisiensi bahan bakar, sehingga pengeluaran operasional Anda bisa ditekan. Perawatannya pun mudah dan terjangkau, berkat ketersediaan suku cadang yang luas dan jaringan bengkel resmi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dengan Mitsubishi Canter, Anda tak hanya mendapatkan kendaraan niaga, tetapi juga mitra bisnis yang handal dan setia menemani kesuksesan usaha Anda. Keandalan, efisiensi, dan kenyamanan, semuanya terpadu dalam satu paket yang sempurna. Segera miliki dan rasakan sendiri perbedaannya!
Dilihat : 602 kaliSpecs | Keterangan |